品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
進水管口徑 | 100mm | 出水管口徑 | 200mm |
額定功率 | 3kw | 額定電壓 | 380v |
處理量 | 150m?/h | 水泵功率 | 1.5w |
生活汙水處理設備産品特點
1、全套設備可埋設于凍層以下或放置地上,設備上方地表可作爲綠化或其他用地,不需要建房及采暖、保溫。也可根據地形而設計。
2、二級生物接觸氧化處理工藝均采用推流式生物接觸氧化,其處理效果優于混合式或二級串聯混合式生物接觸氧化池。並比活性汙泥池體積小,對水質的適應性強,耐沖擊負荷性能好,出水水質穩定,不會産生汙泥膨脹。池中采用新型彈性立體填料,比表面積大,微生物易挂膜,脫膜,在同樣有機物負荷條件下,對有機物去除率高,能提高空氣中的氧在水中的溶解度。
3、生化池采用生物接觸氧化法,其填料的體積負荷比較低,微生物處于自身氧化階斷,産泥量少,僅需3至6個月以上排一次泥(用糞車抽吸或脫水成泥餅外運)。
4、該地埋式生活汙水處理設備的方式除采用常規高空排氣,另配有土壤脫臭措施。
5、整個設備處理系統配有全自動電氣控制系統,運行可靠,不需要專人管理,同時有故障報警指示功能。
不同條件下的設備處理水量
進水BOD(mg/L) | 200 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 700 |
出水BOD(mg/L) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 |
WSZ-1 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
WSZ-2 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
WSZ-5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 4.8 | 3.6 | 3 | 2.5 |
WSZ-10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 11 | 9 | 7 | 5 | 9.5 | 7.6 | 6 | 5 |
六、設備的材質選用
1、全不鏽鋼結構
2、Q235鋼板, 防腐處理,使用壽命20年以上。
3、玻璃鋼(FRP)方形複合結構
4、玻璃鋼(FRP)圓形複合結構
七、設備適用範圍
1、賓館、飯店、療養院、醫院;
2、住宅小區、村莊、集鎮;
3、車站、飛機場、海港碼頭、船舶;
4、工廠、礦山、旅遊點、風景區;
5、與生活汙水類似的各種工業有機廢水。
八、技術參數
項目/型號 | WSZ-1 | WSZ-3 | WSZ-5 | WSZ-7.5 | WSZ-10 | WSZ-15 | WSZ-20 | WSZ-30 | WSZ-40 | WSZ-50 |
處理量m?/h | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
設備件數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
汙泥吸附及沈澱池 | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | 82 | 100 |
接觸氧化池(m?) | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | 170 | 200 |
二沈池表面負荷 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
消毒池(m?) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
風機型號 | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S | HC-100S | HC-100S |
風機功率(kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5×2 | 5.5×2 |
水泵台數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
水泵型號 | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | |||||||
水泵功率(kw) | 1.0 | 1.6 | 2.9 | |||||||
件重(t) | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 |
設備總重(t) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | 38 | 42 |
占地面積 | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | 155 | 185 |
注:以上數據本公司保留設計變更之權利,訂貨時請以我公司實際參數及圖紙爲准。
掃一掃 微信咨詢
©2021 凯发K8娱乐官方网站_手机版登录 版权所有 备案号:蘇ICP備14001003號-2 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:523379 管理登陸