XQ1200型循環式齒耙格柵除汙機为新型的機械格柵除污设备,用于市政和工业污水处理中截取并自动清除污水中颗粒、块状悬浮物,一般设在粗機械格柵后。
XQ1200型循環式齒耙格柵除汙機主要由機架、驅動機構、傳動機構、固定柵條、往複移動柵條、電氣控制等部分组成。锐志环保公司生产的回转式格栅除污机在结构上一改以往移动齿耙只能作单向直线运动的機械格柵模式,实现通過曲柄边杆机构而上下往复移动齿耙,将污物逐阶推至污物卸料口,而自动卸渣。
本機械格柵可制成不锈钢及非金属齿两种形式,链条等水下件为不锈钢材质,可自动分离固液,可按用户对沟宽、沟深的要求作非标设计及供货,栅条间隙范围为1mm至6mm。
土建条件图依用户工艺要求提供详细的回转式格栅除污机图纸。
【适用范围】
主要用于较浅水渠处的固液分离,如给排水泵站、污水及雨水提升泵站、污水处理厂、水质净化厂等,機械格柵广泛应用于城市污水处理厂、自来水厂、泵站、电厂进水口,自动拦截并清除水中的漂浮物,保证下道工序的正常运行;回转式格栅除污机十分适合生活污水处理、纺织印染污水处理、屠宰、制糖、酿酒、食品加工废水处理、制革污水处理、造纸污水处理工程中的固液分离。
1、城市汙水中固體物的分離。
2、紡織印染廢水、屠宰廢水、制革、造紙廢水的固體清除。
3、原毛及洗毛廢水的固體清除。
4、自來水取水點的進水口和熱電廠冷卻水處固體清除。
【工作原理】
分爲不鏽鋼網齒和非金屬齒兩種。在電機減速器的帶動下,經鏈輪傳動,驅動耙齒鏈,進行回轉運動。當耙齒運轉到設備上部時,由于導輪和彎軌的導向,使每組耙齒之間産生相對的運動。大部分固體物質靠重力落下,另一部分依靠轉刷軸的反向運動,可以把粘在回轉式格柵除汙機耙齒上的雜物洗刷幹淨。
【设备特点】
1、機械格柵整机结构紧凑合理,外形美观、体积小、重量轻;
2、格柵除汙機能進行連續的自動固液分離,對場地無特殊要求。
3、機械格柵自动化程度高,工作时无震动、无噪音、分离效率高,使用寿命长。
4、格柵除汙機正常運轉時有自淨力、無堵塞現象,設備動力消耗少。
5、回转式格栅除污机解决了污物卡阻及齿耙打滑现象,大大提高了機械格柵的机械效率;
6、機械格柵传动部分均设置在水渠以上,安装维修方便;
7、電氣全自動保護控制櫃,設有液位差傳感器自控系統,運行安全、可靠;
8、回轉式格柵除汙機的機架及水下部分采用優質不鏽鋼制作,而腐蝕、使用壽命長。
9、减速机采用德国弗兰德公司或 SEW 公司产品,保证三年内不开箱,五年内不会发生漏油现象。
技术参数和安装尺寸表:
參數型號 | HGC300 | HGC400 | HGC500 | HGC600 | HGC700 | HGC800 | HGC900 | HGCl000 | HGCl100 | H(粉1200 | HGCl250 | HGCl500 |
安裝角度α | 60°-80° | |||||||||||
電動機功率(KW) | 0.4~0.75 | O.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3 | |||||||
篩網運動速度(m/min) | 約2 | |||||||||||
設備寬Wo(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | lO00 | 1l00 | 1200 | 1250 | 1500 |
設備總高Ho(mm) | 3285~14350 | |||||||||||
設備總寬Wl(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1850 |
溝寬W(mm) | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1180 | 1280 | 1330 | 1580 |
溝深H(mm) | 1535-12000(用戶自定) | |||||||||||
導流槽長度Ll(mm) | 2400~8500 | |||||||||||
介質高溫度(℃) | ≤80℃ | |||||||||||
地腳至卸料上口高H1(mm) | 400~1000(用戶自定) |
五、過水流量表(並聯機的過水量按此型號乘2即得).
掣號 | HGC300 | HGC400 | HGC500 | HGC600 | HGC700 | HGC800 | HGC900 | HGCl000 | HGCll00 | HGCl200 | HGCl250 | HGCl500 | ||
柵前水深(m) | 1.0 | 1.O | 1.O | l.O | 1.O | l.O | 1.0 | 1.0 | 1.O | 1.O | 1.0 | 1.0 | ||
過柵流速(m/s) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | O.5-1.O | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | O.5-1.O | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | ||
耙 | l |
過 | 1850~3700 | 2080~4160 | 2900~5800 | 3700~7400 | 4500~ | 5300~10600 | 6000~12000 | 7000~14000 | 7800~15600 | 8600~17200 | 9000~18000 | 11000~22000 |
3 | 3700~7400 | 4100~8200 | 5700~11400 | 7500~15000 | 9000~18000 | 10600~21200 | 12300~24600 | 14000~28000 | 15600~31200 | 17200~34400 | 18000~36000 | 22000~v | ||
5 | 4500-9000 | 5200~10400 | 7100-14200 | 9200~18400 | 11200~ | 13000-26000 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19400-38800 | 21000-42000 | 22500~45000 | 24000-48000 | ||
10 | 5300-10600 | 6200~12400 | 8800~ | 11000~ | 13500~ | 16000- | 17400- | 21100- | 24000- | 25000~ | 26000- | 27000~ | ||
20 | 流 量 | 5500-11000 | 665013000 | 9000-18000 | 11500~23000 | 14000~28000 | 17000~34000 | 19000~38000 | 22000~44000 | 25000~50000 | 27000~54000 | 28000~56000 | 29000~58000 | |
(mm) | 30 | t/d | 7100~14200 | 8600~17200 | 11700~23400 | 14900~29800 | 18200~36400 | 22100~44200 | 24700~49400 | 28600~57200 | 32500~65000 | 35100~70200 | 36400~72800 | 37700~ |
40 | 7800~15600 | 10200~20400 | 14500~29000 | 18800~37600 | 23000~46000 | 27000~54000 | 31500~63000 | 36000~72000 | 40400~80800 | 44500~89000 | 46500~93000 | 57500~115000 | ||
50 | 10200~ 20400 | 13250~26500 | 18850~ 37700 | 24450~ 48900 | 29900~ 59800 | 35100~ 70200 | 40950-~ 81900 | 46800~93600 | 52000~104000 | 57200~114400 | 59800~119600 | 74100~148200 |
訂貨須知
1、注明設備型號及規格
2、注明實際工況和柵條間隙。
3、特殊規格,另行設計。
掃一掃 微信咨詢
©2021 凯发K8娱乐官方网站_手机版登录 版权所有 备案号:蘇ICP備14001003號-2 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:523032 管理登陸